|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Swiming pool temperature |
Počet měření: ![]() |
363 349 |
| Měřeno od: | 26.6.2012 21:33 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
68 °Ré - 14.9.2022 15:58 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-8.1 °Ré - 18.1.2021 05:32 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
| 5. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 4. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 3. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 2. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 1. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| Dnes | Teplota: Min.: 0 °Ré | Průměr: 0 °Ré | Max.: 0 °Ré |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| září 2024 (Teplota: MIN: 14.4 °Ré, AVG: 20.2 °Ré, MAX: 34.5 °Ré) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16.9 °Ré | 19.1 °Ré | 20.2 °Ré | 0 °Ré | 14.7 °Ré | 19.6 °Ré | 0 °Ré | 14.6 °Ré | 19.4 °Ré | 15.7 °Ré | 18.4 °Ré | 19.8 °Ré |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 14.4 °Ré | 19.6 °Ré | 0 °Ré | 14.2 °Ré | 19.4 °Ré | 0 °Ré | 14 °Ré | 19.1 °Ré | 0 °Ré | 13.9 °Ré | 19 °Ré |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 14 °Ré | 19.7 °Ré | 0 °Ré | 14.3 °Ré | 20.8 °Ré | 15 °Ré | 18.5 °Ré | 22.2 °Ré | 0 °Ré | 11.4 °Ré | 23.8 °Ré |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 16.9 °Ré | 31.4 °Ré | 0 °Ré | 18.1 °Ré | 33.9 °Ré | 0 °Ré | 19.2 °Ré | 34.5 °Ré | 19.8 °Ré | 23.2 °Ré | 34.5 °Ré |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 19.8 °Ré | 21.9 °Ré | 27.4 °Ré | 19.8 °Ré | 22.6 °Ré | 28.6 °Ré | 0 °Ré | 17.1 °Ré | 26.5 °Ré | 0 °Ré | 16.6 °Ré | 23.4 °Ré |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 12.1 °Ré | 21.8 °Ré | 0 °Ré | 15.8 °Ré | 21 °Ré | 0 °Ré | 11.6 °Ré | 20.2 °Ré | 0 °Ré | 15.3 °Ré | 20 °Ré |
| srpen 2024 (Teplota: MIN: 10.6 °Ré, AVG: 21.4 °Ré, MAX: 25.2 °Ré) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 14.4 °Ré | 23.7 °Ré | 0 °Ré | 13.7 °Ré | 23.4 °Ré | 0 °Ré | 16.2 °Ré | 23.1 °Ré | 0 °Ré | 16.6 °Ré | 22.9 °Ré |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 15.8 °Ré | 22.5 °Ré | 0 °Ré | 17 °Ré | 22.4 °Ré | 0 °Ré | 15 °Ré | 22.3 °Ré | 0 °Ré | 15.9 °Ré | 22.2 °Ré |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 12.6 °Ré | 21.7 °Ré | 0 °Ré | 13.5 °Ré | 22 °Ré | 0 °Ré | 14.5 °Ré | 22.6 °Ré | 0 °Ré | 18.4 °Ré | 23.6 °Ré |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 16.5 °Ré | 24.1 °Ré | 0 °Ré | 12.8 °Ré | 24.8 °Ré | 0 °Ré | 13.2 °Ré | 24.9 °Ré | 0 °Ré | 14.5 °Ré | 25.2 °Ré |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 17.8 °Ré | 25.2 °Ré | 16.2 °Ré | 22.8 °Ré | 25.2 °Ré | 0 °Ré | 16.9 °Ré | 25 °Ré | 0 °Ré | 20.6 °Ré | 24.9 °Ré |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 19.1 °Ré | 24.6 °Ré | 0 °Ré | 17.1 °Ré | 24.3 °Ré | 0 °Ré | 15.4 °Ré | 24 °Ré | 0 °Ré | 20.2 °Ré | 23.8 °Ré |
| červenec 2024 (Teplota: MIN: 17.3 °Ré, AVG: 22.4 °Ré, MAX: 25.8 °Ré) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 19.5 °Ré | 24.5 °Ré | 0 °Ré | 17.8 °Ré | 24.2 °Ré | 0 °Ré | 19.1 °Ré | 24.2 °Ré | 0 °Ré | 18.7 °Ré | 23.8 °Ré |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 17.1 °Ré | 23.5 °Ré | 0 °Ré | 17 °Ré | 23.3 °Ré | 0 °Ré | 18.9 °Ré | 23.1 °Ré | 0 °Ré | 17.5 °Ré | 22.8 °Ré |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 16.8 °Ré | 22.8 °Ré | 0 °Ré | 18.1 °Ré | 23 °Ré | 0 °Ré | 18.6 °Ré | 23.5 °Ré | 0 °Ré | 19 °Ré | 24.2 °Ré |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 14.9 °Ré | 24.7 °Ré | 0 °Ré | 21 °Ré | 25.2 °Ré | 0 °Ré | 20.5 °Ré | 25.6 °Ré | 0 °Ré | 20 °Ré | 25.8 °Ré |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 18.5 °Ré | 25.8 °Ré | 0 °Ré | 22.9 °Ré | 25.7 °Ré | 0 °Ré | 22.8 °Ré | 25.6 °Ré | 0 °Ré | 19.6 °Ré | 25.5 °Ré |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °Ré | 20.3 °Ré | 25.3 °Ré | 0 °Ré | 20.7 °Ré | 25.2 °Ré | 0 °Ré | 17.6 °Ré | 25 °Ré | 0 °Ré | 20.3 °Ré | 24.8 °Ré |
2024 ![]() (Teplota: MIN: 10.6 °Ré, AVG: 21.8 °Ré, MAX: 34.5 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Teplota: MIN: -6.4 °Ré, AVG: 12.5 °Ré, MAX: 26.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Teplota: MIN: -6.1 °Ré, AVG: 10.4 °Ré, MAX: 68 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Teplota: MIN: -8.1 °Ré, AVG: 10.9 °Ré, MAX: 25.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Teplota: MIN: -4.2 °Ré, AVG: 7.1 °Ré, MAX: 26.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Teplota: MIN: 0 °Ré, AVG: 7 °Ré, MAX: 27.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Teplota: MIN: -3.5 °Ré, AVG: 10.8 °Ré, MAX: 40.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Teplota: MIN: -0.6 °Ré, AVG: 12.6 °Ré, MAX: 28.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Teplota: MIN: -5.8 °Ré, AVG: 6.7 °Ré, MAX: 34.5 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Teplota: MIN: -2.1 °Ré, AVG: 8.7 °Ré, MAX: 31.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Teplota: MIN: -4.4 °Ré, AVG: 11.8 °Ré, MAX: 35.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 ![]() (Teplota: MIN: -4.9 °Ré, AVG: 5.7 °Ré, MAX: 27 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ![]() (Teplota: MIN: 0 °Ré, AVG: 8.6 °Ré, MAX: 27.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||