|
Einheit:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Swiming pool temperature |
der Messungen: ![]() |
363 349 |
| Gemessen an: | 26.6.2012 21:33 |
Höchste Temperatur: ![]() |
644.7 °R - 14.9.2022 15:58 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
473.5 °R - 18.1.2021 05:32 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
| 5. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 4. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 3. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 2. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 1. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| Heute | Temperatur: Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2024 (Temperatur: MIN: 524.1 °R, AVG: 537.2 °R, MAX: 569.3 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 529.7 °R | 534.6 °R | 537.2 °R | 491.7 °R | 524.8 °R | 535.8 °R | 491.7 °R | 524.4 °R | 535.2 °R | 527 °R | 533.1 °R | 536.1 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 524 °R | 535.8 °R | 491.7 °R | 523.7 °R | 535.2 °R | 491.7 °R | 523.1 °R | 534.7 °R | 491.7 °R | 523 °R | 534.5 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 523.2 °R | 536 °R | 491.7 °R | 523.9 °R | 538.5 °R | 525.5 °R | 533.4 °R | 541.7 °R | 491.7 °R | 517.4 °R | 545.1 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 529.7 °R | 562.2 °R | 491.7 °R | 532.5 °R | 568 °R | 491.7 °R | 534.8 °R | 569.3 °R | 536.1 °R | 543.8 °R | 569.3 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 536.3 °R | 541 °R | 553.2 °R | 536.3 °R | 542.5 °R | 556.1 °R | 491.7 °R | 530.1 °R | 551.3 °R | 491.7 °R | 529 °R | 544.4 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 518.9 °R | 540.6 °R | 491.7 °R | 527.3 °R | 539 °R | 491.7 °R | 517.9 °R | 537.2 °R | 491.7 °R | 526.2 °R | 536.7 °R |
| August 2024 (Temperatur: MIN: 515.6 °R, AVG: 539.8 °R, MAX: 548.4 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 524 °R | 545 °R | 491.7 °R | 522.5 °R | 544.4 °R | 491.7 °R | 528 °R | 543.7 °R | 491.7 °R | 529 °R | 543.2 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 527.1 °R | 542.3 °R | 491.7 °R | 529.9 °R | 542.1 °R | 491.7 °R | 525.4 °R | 541.9 °R | 491.7 °R | 527.5 °R | 541.7 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 520 °R | 540.5 °R | 491.7 °R | 522 °R | 541.2 °R | 491.7 °R | 524.2 °R | 542.6 °R | 491.7 °R | 533 °R | 544.8 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 528.8 °R | 545.9 °R | 491.7 °R | 520.6 °R | 547.5 °R | 491.7 °R | 521.4 °R | 547.7 °R | 491.7 °R | 524.4 °R | 548.4 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 531.7 °R | 548.4 °R | 528.2 °R | 542.9 °R | 548.4 °R | 491.7 °R | 529.6 °R | 548 °R | 491.7 °R | 537.9 °R | 547.7 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 534.7 °R | 546.9 °R | 491.7 °R | 530.1 °R | 546.4 °R | 491.7 °R | 526.4 °R | 545.7 °R | 491.7 °R | 537 °R | 545.3 °R |
| Juli 2024 (Temperatur: MIN: 530.6 °R, AVG: 542 °R, MAX: 549.6 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 535.6 °R | 546.8 °R | 491.7 °R | 531.7 °R | 546.2 °R | 491.7 °R | 534.5 °R | 546.2 °R | 491.7 °R | 533.8 °R | 545.3 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 530.2 °R | 544.6 °R | 491.7 °R | 530 °R | 544.1 °R | 491.7 °R | 534.2 °R | 543.7 °R | 491.7 °R | 531 °R | 543 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 529.6 °R | 543 °R | 491.7 °R | 532.4 °R | 543.5 °R | 491.7 °R | 533.5 °R | 544.6 °R | 491.7 °R | 534.4 °R | 546.2 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 525.1 °R | 547.3 °R | 491.7 °R | 538.8 °R | 548.4 °R | 491.7 °R | 537.7 °R | 549.3 °R | 491.7 °R | 536.7 °R | 549.6 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 533.2 °R | 549.6 °R | 491.7 °R | 543.1 °R | 549.5 °R | 491.7 °R | 542.9 °R | 549.3 °R | 491.7 °R | 535.7 °R | 549.1 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 491.7 °R | 537.4 °R | 548.6 °R | 491.7 °R | 538.2 °R | 548.4 °R | 491.7 °R | 531.4 °R | 548 °R | 491.7 °R | 537.4 °R | 547.5 °R |
2024 ![]() (Temperatur: MIN: 515.6 °R, AVG: 540.7 °R, MAX: 569.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 477.3 °R, AVG: 519.8 °R, MAX: 551.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 478 °R, AVG: 515 °R, MAX: 644.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 473.5 °R, AVG: 516.2 °R, MAX: 549.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 482.3 °R, AVG: 507.7 °R, MAX: 550.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 491.7 °R, AVG: 507.4 °R, MAX: 553.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 483.8 °R, AVG: 515.9 °R, MAX: 583.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 490.2 °R, AVG: 520 °R, MAX: 556.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 478.7 °R, AVG: 506.8 °R, MAX: 569.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 487 °R, AVG: 511.2 °R, MAX: 562.4 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 481.8 °R, AVG: 518.3 °R, MAX: 572 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 480.7 °R, AVG: 504.6 °R, MAX: 552.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 491.7 °R, AVG: 511.1 °R, MAX: 553.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||