|
Einheit:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Swiming pool temperature |
der Messungen: ![]() |
363 349 |
| Gemessen an: | 26.6.2012 21:33 |
Höchste Temperatur: ![]() |
52.1 °Ro - 14.9.2022 15:58 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
2.2 °Ro - 18.1.2021 05:32 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
| 5. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 4. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 3. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 2. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 1. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| Heute | Temperatur: Min.: 7.5 °Ro | Durchschnitt: 7.5 °Ro | Max.: 7.5 °Ro |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2024 (Temperatur: MIN: 17 °Ro, AVG: 20.8 °Ro, MAX: 30.1 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 18.6 °Ro | 20 °Ro | 20.8 °Ro | 7.5 °Ro | 17.2 °Ro | 20.4 °Ro | 7.5 °Ro | 17.1 °Ro | 20.2 °Ro | 17.8 °Ro | 19.6 °Ro | 20.5 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 16.9 °Ro | 20.4 °Ro | 7.5 °Ro | 16.9 °Ro | 20.2 °Ro | 7.5 °Ro | 16.7 °Ro | 20 °Ro | 7.5 °Ro | 16.6 °Ro | 20 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 16.7 °Ro | 20.4 °Ro | 7.5 °Ro | 16.9 °Ro | 21.2 °Ro | 17.4 °Ro | 19.7 °Ro | 22.1 °Ro | 7.5 °Ro | 15 °Ro | 23.1 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 18.6 °Ro | 28.1 °Ro | 7.5 °Ro | 19.4 °Ro | 29.8 °Ro | 7.5 °Ro | 20.1 °Ro | 30.1 °Ro | 20.5 °Ro | 22.7 °Ro | 30.1 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 20.5 °Ro | 21.9 °Ro | 25.5 °Ro | 20.5 °Ro | 22.3 °Ro | 26.3 °Ro | 7.5 °Ro | 18.7 °Ro | 24.9 °Ro | 7.5 °Ro | 18.4 °Ro | 22.9 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 15.4 °Ro | 21.8 °Ro | 7.5 °Ro | 17.9 °Ro | 21.3 °Ro | 7.5 °Ro | 15.1 °Ro | 20.8 °Ro | 7.5 °Ro | 17.6 °Ro | 20.6 °Ro |
| August 2024 (Temperatur: MIN: 14.5 °Ro, AVG: 21.5 °Ro, MAX: 24 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 16.9 °Ro | 23 °Ro | 7.5 °Ro | 16.5 °Ro | 22.9 °Ro | 7.5 °Ro | 18.1 °Ro | 22.7 °Ro | 7.5 °Ro | 18.4 °Ro | 22.5 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 17.8 °Ro | 22.3 °Ro | 7.5 °Ro | 18.7 °Ro | 22.2 °Ro | 7.5 °Ro | 17.3 °Ro | 22.1 °Ro | 7.5 °Ro | 17.9 °Ro | 22.1 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 15.8 °Ro | 21.7 °Ro | 7.5 °Ro | 16.3 °Ro | 21.9 °Ro | 7.5 °Ro | 17 °Ro | 22.4 °Ro | 7.5 °Ro | 19.6 °Ro | 23 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 18.3 °Ro | 23.3 °Ro | 7.5 °Ro | 15.9 °Ro | 23.8 °Ro | 7.5 °Ro | 16.2 °Ro | 23.8 °Ro | 7.5 °Ro | 17 °Ro | 24 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 19.2 °Ro | 24 °Ro | 18.2 °Ro | 22.4 °Ro | 24 °Ro | 7.5 °Ro | 18.6 °Ro | 23.9 °Ro | 7.5 °Ro | 21 °Ro | 23.8 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 20.1 °Ro | 23.6 °Ro | 7.5 °Ro | 18.7 °Ro | 23.5 °Ro | 7.5 °Ro | 17.6 °Ro | 23.3 °Ro | 7.5 °Ro | 20.7 °Ro | 23.1 °Ro |
| Juli 2024 (Temperatur: MIN: 18.8 °Ro, AVG: 22.2 °Ro, MAX: 24.4 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 20.3 °Ro | 23.6 °Ro | 7.5 °Ro | 19.2 °Ro | 23.4 °Ro | 7.5 °Ro | 20 °Ro | 23.4 °Ro | 7.5 °Ro | 19.8 °Ro | 23.1 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 18.7 °Ro | 22.9 °Ro | 7.5 °Ro | 18.7 °Ro | 22.8 °Ro | 7.5 °Ro | 19.9 °Ro | 22.7 °Ro | 7.5 °Ro | 19 °Ro | 22.5 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 18.6 °Ro | 22.5 °Ro | 7.5 °Ro | 19.4 °Ro | 22.6 °Ro | 7.5 °Ro | 19.7 °Ro | 22.9 °Ro | 7.5 °Ro | 20 °Ro | 23.4 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 17.2 °Ro | 23.7 °Ro | 7.5 °Ro | 21.3 °Ro | 24 °Ro | 7.5 °Ro | 20.9 °Ro | 24.3 °Ro | 7.5 °Ro | 20.6 °Ro | 24.4 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 19.6 °Ro | 24.4 °Ro | 7.5 °Ro | 22.5 °Ro | 24.4 °Ro | 7.5 °Ro | 22.4 °Ro | 24.3 °Ro | 7.5 °Ro | 20.3 °Ro | 24.2 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °Ro | 20.8 °Ro | 24.1 °Ro | 7.5 °Ro | 21.1 °Ro | 24 °Ro | 7.5 °Ro | 19.1 °Ro | 23.9 °Ro | 7.5 °Ro | 20.9 °Ro | 23.8 °Ro |
2024 ![]() (Temperatur: MIN: 14.5 °Ro, AVG: 21.8 °Ro, MAX: 30.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 3.3 °Ro, AVG: 15.7 °Ro, MAX: 24.8 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Temperatur: MIN: 3.5 °Ro, AVG: 14.3 °Ro, MAX: 52.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Temperatur: MIN: 2.2 °Ro, AVG: 14.7 °Ro, MAX: 24.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Temperatur: MIN: 4.8 °Ro, AVG: 12.2 °Ro, MAX: 24.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Temperatur: MIN: 7.5 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 25.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Temperatur: MIN: 5.2 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 34.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Temperatur: MIN: 7.1 °Ro, AVG: 15.8 °Ro, MAX: 26.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Temperatur: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 11.9 °Ro, MAX: 30.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Temperatur: MIN: 6.1 °Ro, AVG: 13.2 °Ro, MAX: 28.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Temperatur: MIN: 4.6 °Ro, AVG: 15.3 °Ro, MAX: 30.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 ![]() (Temperatur: MIN: 4.3 °Ro, AVG: 11.3 °Ro, MAX: 25.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ![]() (Temperatur: MIN: 7.5 °Ro, AVG: 13.2 °Ro, MAX: 25.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||