|
Jednostka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Swiming pool temperature |
Liczba pomiarów: ![]() |
363 349 |
| Mierzona od: | 26.6.2012 21:33 |
Wysoka temperatura: ![]() |
85 °C - 14.9.2022 15:58 |
Niska temperatura: ![]() |
-10.1 °C - 18.1.2021 05:32 |
Wcześniej w tym czasie ![]() |
||
| 5. 12. 2025 | - °C | |
| 4. 12. 2025 | - °C | |
| 3. 12. 2025 | - °C | |
| 2. 12. 2025 | - °C | |
| 1. 12. 2025 | - °C | |
| Dziś | Temperatura: Min.: - °C | Średnia: - °C | Max.: - °C |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2024 (Temperatura: MIN: 18 °C, AVG: 25.31 °C, MAX: 43.1 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 21.1 °C | 23.85 °C | 25.3 °C | - °C | 18.43 °C | 24.5 °C | - °C | 18.21 °C | 24.2 °C | 19.6 °C | 23.01 °C | 24.7 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 17.94 °C | 24.5 °C | - °C | 17.81 °C | 24.2 °C | - °C | 17.48 °C | 23.9 °C | - °C | 17.38 °C | 23.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 17.54 °C | 24.6 °C | - °C | 17.93 °C | 26 °C | 18.8 °C | 23.16 °C | 27.8 °C | - °C | 14.28 °C | 29.7 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 21.15 °C | 39.2 °C | - °C | 22.66 °C | 42.4 °C | - °C | 23.97 °C | 43.1 °C | 24.7 °C | 28.97 °C | 43.1 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 24.8 °C | 27.42 °C | 34.2 °C | 24.8 °C | 28.22 °C | 35.8 °C | - °C | 21.35 °C | 33.1 °C | - °C | 20.73 °C | 29.3 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 15.12 °C | 27.2 °C | - °C | 19.78 °C | 26.3 °C | - °C | 14.55 °C | 25.3 °C | - °C | 19.16 °C | 25 °C |
| Sierpień 2024 (Temperatura: MIN: 13.3 °C, AVG: 26.76 °C, MAX: 31.5 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 17.96 °C | 29.6 °C | - °C | 17.15 °C | 29.3 °C | - °C | 20.21 °C | 28.9 °C | - °C | 20.75 °C | 28.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 19.69 °C | 28.1 °C | - °C | 21.24 °C | 28 °C | - °C | 18.75 °C | 27.9 °C | - °C | 19.9 °C | 27.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 15.76 °C | 27.1 °C | - °C | 16.83 °C | 27.5 °C | - °C | 18.09 °C | 28.3 °C | - °C | 22.96 °C | 29.5 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 20.6 °C | 30.1 °C | - °C | 16.06 °C | 31 °C | - °C | 16.5 °C | 31.1 °C | - °C | 18.17 °C | 31.5 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 22.22 °C | 31.5 °C | 20.3 °C | 28.46 °C | 31.5 °C | - °C | 21.09 °C | 31.3 °C | - °C | 25.7 °C | 31.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 23.92 °C | 30.7 °C | - °C | 21.35 °C | 30.4 °C | - °C | 19.31 °C | 30 °C | - °C | 25.19 °C | 29.8 °C |
| Lipiec 2024 (Temperatura: MIN: 21.6 °C, AVG: 27.94 °C, MAX: 32.2 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 24.42 °C | 30.6 °C | - °C | 22.26 °C | 30.3 °C | - °C | 23.82 °C | 30.3 °C | - °C | 23.38 °C | 29.8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 21.4 °C | 29.4 °C | - °C | 21.28 °C | 29.1 °C | - °C | 23.65 °C | 28.9 °C | - °C | 21.85 °C | 28.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 21.05 °C | 28.5 °C | - °C | 22.63 °C | 28.8 °C | - °C | 23.25 °C | 29.4 °C | - °C | 23.73 °C | 30.3 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 18.57 °C | 30.9 °C | - °C | 26.2 °C | 31.5 °C | - °C | 25.57 °C | 32 °C | - °C | 25 °C | 32.2 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 23.09 °C | 32.2 °C | - °C | 28.58 °C | 32.1 °C | - °C | 28.46 °C | 32 °C | - °C | 24.46 °C | 31.9 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| - °C | 25.41 °C | 31.6 °C | - °C | 25.87 °C | 31.5 °C | - °C | 22.06 °C | 31.3 °C | - °C | 25.43 °C | 31 °C |
2024 ![]() (Temperatura: MIN: 13.3 °C, AVG: 27.25 °C, MAX: 43.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperatura: MIN: -8 °C, AVG: 15.65 °C, MAX: 33 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Temperatura: MIN: -7.6 °C, AVG: 12.97 °C, MAX: 85 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Temperatura: MIN: -10.1 °C, AVG: 13.62 °C, MAX: 32.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Temperatura: MIN: -5.2 °C, AVG: 8.89 °C, MAX: 32.7 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Temperatura: MIN: - °C, AVG: 8.72 °C, MAX: 34.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Temperatura: MIN: -4.4 °C, AVG: 13.46 °C, MAX: 51.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Temperatura: MIN: -0.8 °C, AVG: 15.75 °C, MAX: 36 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Temperatura: MIN: -7.2 °C, AVG: 8.42 °C, MAX: 43.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Temperatura: MIN: -2.6 °C, AVG: 10.87 °C, MAX: 39.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Temperatura: MIN: -5.5 °C, AVG: 14.8 °C, MAX: 44.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 ![]() (Temperatura: MIN: -6.1 °C, AVG: 7.17 °C, MAX: 33.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ![]() (Temperatura: MIN: - °C, AVG: 10.8 °C, MAX: 34.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||