Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
18.1.2021 05:32 473.5
17.1.2021 23:29 476.4
7.2.2023 04:46 477.3
10.2.2023 05:45 477.6
8.2.2023 04:10 477.8
12.3.2022 05:39 478
30.1.2023 05:01 478.2
9.2.2023 06:51 478.5
5.12.2016 02:31 478.7
6.2.2023 23:59 479.3
4.12.2016 23:45 479.4
11.3.2022 04:59 479.4
11.2.2023 06:09 479.4
8.1.2022 05:47 479.6
13.12.2016 07:03 479.8

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
18. 1. 2021 481.5
7. 2. 2023 484
6. 2. 2023 484.3
17. 1. 2021 484.8
5. 12. 2016 484.8
18. 12. 2022 484.9
4. 12. 2016 485.4
22. 12. 2021 485.8
9. 2. 2023 485.9
13. 12. 2022 486
10. 2. 2023 486.1
8. 2. 2023 486.3
13. 12. 2016 486.5
8. 1. 2022 486.7
21. 12. 2016 486.7
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
14.9.2022 15:58 644.7
19.8.2022 18:39 637.8
22.3.2018 12:43 583.7
9.6.2014 17:25 572
12.3.2018 13:38 571.4
5.9.2024 14:28 569.3
26.6.2016 14:32 569.3
21.6.2024 13:48 569.3
13.3.2018 13:17 567.5
22.4.2018 15:11 563.3
13.4.2018 11:37 562.8
26.6.2015 15:05 562.4
23.4.2018 14:50 562.4
20.4.2018 15:37 561.5
25.4.2018 14:54 560.6

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
5. 8. 2017 550.3
10. 8. 2017 550.1
20. 6. 2017 549.8
19. 8. 2018 549.8
21. 6. 2017 549.7
9. 6. 2018 549.4
10. 6. 2018 549.3
27. 6. 2019 549.2
28. 5. 2018 549.1
30. 4. 2018 549
3. 5. 2018 548.9
20. 7. 2017 548.9
9. 7. 2017 548.8
27. 5. 2018 548.8
28. 7. 2018 548.7