Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
18.1.2021 05:32 -10.1
17.1.2021 23:29 -8.5
7.2.2023 04:46 -8
10.2.2023 05:45 -7.8
8.2.2023 04:10 -7.7
12.3.2022 05:39 -7.6
30.1.2023 05:01 -7.5
9.2.2023 06:51 -7.3
5.12.2016 02:31 -7.2
6.2.2023 23:59 -6.9
4.12.2016 23:45 -6.8
11.3.2022 04:59 -6.8
11.2.2023 06:09 -6.8
8.1.2022 05:47 -6.7
13.12.2016 07:03 -6.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
18. 1. 2021 -5.65579
7. 2. 2023 -4.27474
6. 2. 2023 -4.07708
17. 1. 2021 -3.81979
5. 12. 2016 -3.79688
18. 12. 2022 -3.78542
4. 12. 2016 -3.49043
22. 12. 2021 -3.24211
9. 2. 2023 -3.19792
13. 12. 2022 -3.17158
10. 2. 2023 -3.09053
8. 2. 2023 -2.98211
13. 12. 2016 -2.84792
8. 1. 2022 -2.76875
21. 12. 2016 -2.74688
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
14.9.2022 15:58 85
19.8.2022 18:39 81.2
22.3.2018 12:43 51.1
9.6.2014 17:25 44.6
12.3.2018 13:38 44.3
5.9.2024 14:28 43.1
26.6.2016 14:32 43.1
21.6.2024 13:48 43.1
13.3.2018 13:17 42.1
22.4.2018 15:11 39.8
13.4.2018 11:37 39.5
26.6.2015 15:05 39.3
23.4.2018 14:50 39.3
20.4.2018 15:37 38.8
25.4.2018 14:54 38.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
5. 8. 2017 32.5916
10. 8. 2017 32.4853
20. 6. 2017 32.3042
19. 8. 2018 32.2885
21. 6. 2017 32.2316
9. 6. 2018 32.0521
10. 6. 2018 32.0168
27. 6. 2019 31.9875
28. 5. 2018 31.9
30. 4. 2018 31.8302
3. 5. 2018 31.8042
20. 7. 2017 31.7905
9. 7. 2017 31.7368
27. 5. 2018 31.7333
28. 7. 2018 31.6926