Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
18.1.2021 05:32 13.8
17.1.2021 23:29 16.7
7.2.2023 04:46 17.6
10.2.2023 05:45 18
8.2.2023 04:10 18.1
12.3.2022 05:39 18.3
30.1.2023 05:01 18.5
9.2.2023 06:51 18.9
5.12.2016 02:31 19
6.2.2023 23:59 19.6
4.12.2016 23:45 19.8
11.3.2022 04:59 19.8
11.2.2023 06:09 19.8
8.1.2022 05:47 19.9
13.12.2016 07:03 20.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
18. 1. 2021 21.8
7. 2. 2023 24.3
6. 2. 2023 24.7
17. 1. 2021 25.1
5. 12. 2016 25.2
18. 12. 2022 25.2
4. 12. 2016 25.7
22. 12. 2021 26.2
9. 2. 2023 26.2
13. 12. 2022 26.3
10. 2. 2023 26.4
8. 2. 2023 26.6
13. 12. 2016 26.9
8. 1. 2022 27
21. 12. 2016 27.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
14.9.2022 15:58 185
19.8.2022 18:39 178.2
22.3.2018 12:43 124
9.6.2014 17:25 112.3
12.3.2018 13:38 111.7
5.9.2024 14:28 109.6
26.6.2016 14:32 109.6
21.6.2024 13:48 109.6
13.3.2018 13:17 107.8
22.4.2018 15:11 103.6
13.4.2018 11:37 103.1
26.6.2015 15:05 102.7
23.4.2018 14:50 102.7
20.4.2018 15:37 101.8
25.4.2018 14:54 100.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
5. 8. 2017 90.7
10. 8. 2017 90.5
20. 6. 2017 90.1
19. 8. 2018 90.1
21. 6. 2017 90
9. 6. 2018 89.7
10. 6. 2018 89.6
27. 6. 2019 89.6
28. 5. 2018 89.4
30. 4. 2018 89.3
3. 5. 2018 89.2
20. 7. 2017 89.2
9. 7. 2017 89.1
27. 5. 2018 89.1
28. 7. 2018 89