Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
18.1.2021 05:32 263.1
17.1.2021 23:29 264.7
7.2.2023 04:46 265.2
10.2.2023 05:45 265.4
8.2.2023 04:10 265.5
12.3.2022 05:39 265.6
30.1.2023 05:01 265.7
9.2.2023 06:51 265.9
5.12.2016 02:31 266
6.2.2023 23:59 266.3
4.12.2016 23:45 266.4
11.3.2022 04:59 266.4
11.2.2023 06:09 266.4
8.1.2022 05:47 266.5
13.12.2016 07:03 266.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
18. 1. 2021 267.5
7. 2. 2023 268.9
6. 2. 2023 269.1
17. 1. 2021 269.3
5. 12. 2016 269.4
18. 12. 2022 269.4
4. 12. 2016 269.7
22. 12. 2021 269.9
9. 2. 2023 270
13. 12. 2022 270
10. 2. 2023 270.1
8. 2. 2023 270.2
13. 12. 2016 270.3
8. 1. 2022 270.4
21. 12. 2016 270.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
14.9.2022 15:58 358.2
19.8.2022 18:39 354.4
22.3.2018 12:43 324.3
9.6.2014 17:25 317.8
12.3.2018 13:38 317.5
5.9.2024 14:28 316.3
26.6.2016 14:32 316.3
21.6.2024 13:48 316.3
13.3.2018 13:17 315.3
22.4.2018 15:11 313
13.4.2018 11:37 312.7
26.6.2015 15:05 312.5
23.4.2018 14:50 312.5
20.4.2018 15:37 312
25.4.2018 14:54 311.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
5. 8. 2017 305.7
10. 8. 2017 305.6
20. 6. 2017 305.5
19. 8. 2018 305.4
21. 6. 2017 305.4
9. 6. 2018 305.2
10. 6. 2018 305.2
27. 6. 2019 305.1
28. 5. 2018 305.1
30. 4. 2018 305
3. 5. 2018 305
20. 7. 2017 304.9
9. 7. 2017 304.9
27. 5. 2018 304.9
28. 7. 2018 304.8