Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
18.1.2021 05:32 2.2
17.1.2021 23:29 3
7.2.2023 04:46 3.3
10.2.2023 05:45 3.4
8.2.2023 04:10 3.5
12.3.2022 05:39 3.5
30.1.2023 05:01 3.6
9.2.2023 06:51 3.7
5.12.2016 02:31 3.7
6.2.2023 23:59 3.9
4.12.2016 23:45 3.9
11.3.2022 04:59 3.9
11.2.2023 06:09 3.9
8.1.2022 05:47 4
13.12.2016 07:03 4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
18. 1. 2021 4.5
7. 2. 2023 5.3
6. 2. 2023 5.4
17. 1. 2021 5.5
5. 12. 2016 5.5
18. 12. 2022 5.5
4. 12. 2016 5.7
22. 12. 2021 5.8
9. 2. 2023 5.8
13. 12. 2022 5.8
10. 2. 2023 5.9
8. 2. 2023 5.9
13. 12. 2016 6
8. 1. 2022 6
21. 12. 2016 6.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
14.9.2022 15:58 52.1
19.8.2022 18:39 50.1
22.3.2018 12:43 34.3
9.6.2014 17:25 30.9
12.3.2018 13:38 30.8
5.9.2024 14:28 30.1
26.6.2016 14:32 30.1
21.6.2024 13:48 30.1
13.3.2018 13:17 29.6
22.4.2018 15:11 28.4
13.4.2018 11:37 28.2
26.6.2015 15:05 28.1
23.4.2018 14:50 28.1
20.4.2018 15:37 27.9
25.4.2018 14:54 27.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
5. 8. 2017 24.6
10. 8. 2017 24.6
20. 6. 2017 24.5
19. 8. 2018 24.5
21. 6. 2017 24.4
9. 6. 2018 24.3
10. 6. 2018 24.3
27. 6. 2019 24.3
28. 5. 2018 24.2
30. 4. 2018 24.2
3. 5. 2018 24.2
20. 7. 2017 24.2
9. 7. 2017 24.2
27. 5. 2018 24.2
28. 7. 2018 24.1