Periode 14:00 - 14:59



Die niedrigste Temperatur
30. 12. 2014 156 °De
18. 1. 2021 155.1 °De
21. 12. 2016 153.9 °De
29. 12. 2014 153.9 °De
20. 12. 2016 153.2 °De
7. 2. 2015 153 °De
22. 12. 2016 153 °De
28. 12. 2014 152.7 °De
17. 1. 2021 152.7 °De
12. 1. 2022 152.3 °De
6. 2. 2015 152 °De
14. 12. 2022 152 °De
12. 1. 2021 151.8 °De
16. 1. 2021 151.7 °De
2. 12. 2020 151.5 °De
9. 2. 2015 151.5 °De
27. 12. 2014 151.5 °De
18. 12. 2022 151.5 °De
18. 12. 2013 151.5 °De
5. 2. 2015 151.5 °De
12. 12. 2022 151.2 °De
14. 12. 2016 151.2 °De
8. 12. 2016 150.9 °De
13. 12. 2016 150.9 °De
8. 2. 2015 150.8 °De
Die höchste Temperatur
26. 6. 2016 85.4 °De
5. 9. 2024 85.4 °De
13. 3. 2018 90.2 °De
9. 6. 2014 91.1 °De
23. 4. 2018 91.1 °De
26. 6. 2015 91.7 °De
22. 4. 2018 92 °De
25. 4. 2018 92.6 °De
20. 4. 2018 93 °De
25. 6. 2015 94.5 °De
21. 4. 2018 95.1 °De
12. 3. 2018 96 °De
18. 3. 2018 96.6 °De
24. 4. 2018 97.8 °De
19. 4. 2018 97.8 °De
30. 6. 2018 98.6 °De
5. 8. 2017 98.6 °De
27. 6. 2019 98.7 °De
28. 4. 2018 98.7 °De
5. 7. 2018 98.7 °De
10. 6. 2018 98.9 °De
10. 8. 2017 99 °De
20. 6. 2017 99 °De
19. 8. 2018 99.2 °De
20. 6. 2018 99.3 °De