Periode 15:00 - 15:59



Die niedrigste Temperatur
30. 12. 2014 155.7 °De
18. 1. 2021 154.8 °De
17. 1. 2021 154.7 °De
13. 12. 2016 154.5 °De
21. 12. 2016 154.2 °De
18. 12. 2022 153.9 °De
29. 12. 2014 153.8 °De
20. 12. 2016 153.3 °De
28. 12. 2014 153.3 °De
22. 12. 2016 153.2 °De
4. 12. 2016 153.2 °De
2. 12. 2020 153.2 °De
13. 12. 2022 153.2 °De
7. 12. 2016 153.2 °De
16. 1. 2021 153 °De
22. 12. 2021 152.7 °De
7. 2. 2015 152.4 °De
12. 1. 2022 152.4 °De
14. 12. 2022 152.3 °De
27. 12. 2014 152 °De
12. 1. 2021 152 °De
14. 12. 2016 152 °De
17. 12. 2016 151.8 °De
29. 1. 2023 151.8 °De
6. 12. 2016 151.8 °De
Die höchste Temperatur
14. 9. 2022 22.5 °De
5. 9. 2024 85.4 °De
22. 4. 2018 90.3 °De
9. 6. 2014 90.6 °De
26. 6. 2015 91.1 °De
20. 4. 2018 91.8 °De
23. 4. 2018 92.1 °De
25. 4. 2018 93.3 °De
21. 4. 2018 93.6 °De
19. 4. 2018 94.2 °De
25. 6. 2015 94.2 °De
30. 6. 2018 97.8 °De
24. 4. 2018 97.8 °De
5. 7. 2018 98.1 °De
27. 6. 2019 98.3 °De
5. 8. 2017 98.3 °De
10. 6. 2018 98.6 °De
1. 7. 2019 98.6 °De
20. 6. 2017 98.6 °De
10. 8. 2017 98.7 °De
21. 6. 2018 98.9 °De
20. 6. 2018 98.9 °De
4. 7. 2018 98.9 °De
31. 7. 2017 99 °De
9. 7. 2017 99 °De