Periode 16:00 - 16:59



Die niedrigste Temperatur
17. 1. 2021 157.1 °De
18. 12. 2022 156.5 °De
13. 12. 2016 156.2 °De
4. 12. 2016 155.4 °De
18. 1. 2021 155.1 °De
13. 12. 2022 155 °De
5. 12. 2016 155 °De
7. 12. 2016 154.7 °De
21. 12. 2016 154.4 °De
22. 12. 2021 154.2 °De
16. 1. 2021 153.9 °De
2. 12. 2020 153.9 °De
29. 12. 2014 153.9 °De
6. 2. 2023 153.8 °De
7. 1. 2022 153.6 °De
20. 12. 2016 153.5 °De
22. 12. 2016 153.2 °De
29. 1. 2023 153 °De
12. 1. 2022 152.9 °De
7. 2. 2023 152.7 °De
16. 12. 2016 152.6 °De
6. 12. 2016 152.6 °De
14. 12. 2016 152.3 °De
17. 12. 2016 152.3 °De
21. 12. 2021 152.3 °De
Die höchste Temperatur
26. 6. 2015 91.7 °De
9. 6. 2014 91.8 °De
20. 4. 2018 93 °De
19. 4. 2018 93.5 °De
25. 6. 2015 95.9 °De
25. 4. 2018 97.1 °De
30. 6. 2018 97.5 °De
5. 7. 2018 98 °De
5. 8. 2017 98.3 °De
1. 7. 2019 98.3 °De
20. 6. 2017 98.4 °De
20. 6. 2018 98.6 °De
10. 6. 2018 98.6 °De
10. 8. 2017 98.6 °De
21. 6. 2018 98.6 °De
27. 6. 2019 98.6 °De
5. 9. 2024 98.7 °De
26. 6. 2019 98.7 °De
4. 7. 2018 98.9 °De
30. 6. 2019 98.9 °De
20. 7. 2017 99 °De
22. 4. 2018 99 °De
31. 7. 2017 99 °De
22. 6. 2017 99 °De
21. 6. 2017 99 °De